<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MessIN - Il Portale Giovanile &#187; Benessere</title>
	<atom:link href="http://www.messin.it/category/freetime/benessere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messin.it</link>
	<description>Intrigante, incontenibile, giovane. Mondanità, approfondimento e servizi utili, il portale giovanile aperto a tutti.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piscina per tutti</title>
		<link>http://www.messin.it/2010/07/11/piscina-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2010/07/11/piscina-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 09:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanna De Salvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aerobica]]></category>
		<category><![CDATA[benessere fisico]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=21745</guid>
		<description><![CDATA[Ogni movimento in piscina rende il doppio poiché non esiste la fase di recupero. Infatti la resistenza esercitata dall&#8217;acqua, diversamente dalla forza di gravità, si applica in entrambe le direzioni (ovvero si lavora quando alziamo la gamba ma anche tornando alla posizione iniziale).
I benefici dell&#8217;acqua fitness non riguardano solo i glutei e i bicipiti o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2010/07/11/piscina-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce il consumo di alcol fra i giovanissimi</title>
		<link>http://www.messin.it/2010/03/20/cresce-il-consumo-di-alcol-fra-i-giovanissimi/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2010/03/20/cresce-il-consumo-di-alcol-fra-i-giovanissimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Maiorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[alcolismo]]></category>
		<category><![CDATA[binge-drinking]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[ministero della salute]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=19283</guid>
		<description><![CDATA[Il consumo di alcol fra i giovanissimi è da tempo oggetto di statistiche e sondaggi, spesso dai risultati poco rassicuranti. Le soluzioni finora adottate si sono rivelate insoddisfacenti, come dimostra l'ultima relazione al Parlamento sugli interventi realizzari da Ministero della Salute e regioni in materia di alcolismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2010/03/20/cresce-il-consumo-di-alcol-fra-i-giovanissimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta alla sclerosi multipla: dalle donne per le donne</title>
		<link>http://www.messin.it/2010/03/06/lotta-alla-sclerosi-multipla-dalle-donne-per-le-donne/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2010/03/06/lotta-alla-sclerosi-multipla-dalle-donne-per-le-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grazia Maiorana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[aism]]></category>
		<category><![CDATA[antonella ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[beneficenza]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[festa della donna]]></category>
		<category><![CDATA[fism]]></category>
		<category><![CDATA[gardenia]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[maria antonietta contenta]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[noemi]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[sclerosi multipla]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[valentina vezzali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=19022</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 Marzo si rinnova in circa tremila piazze italiane l’appuntamento con “La Gardenia dell’Aism”, l’iniziativa di beneficenza promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della sua fondazione Fism.Con un contributo di 13 euro, oltre a ricevere una bellissima gardenia, ribattezzata il “fiore della solidarietà”, aiuteremo anche noi l’Aism e gli affetti da sclerosi che grazie a loro hanno imparato ad affrontare la malattia e hanno ricevuto sostegno e consulenza.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2010/03/06/lotta-alla-sclerosi-multipla-dalle-donne-per-le-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malasanità in Sicilia, è allarme</title>
		<link>http://www.messin.it/2010/02/21/malasanita-in-sicilia-e-allarme/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2010/02/21/malasanita-in-sicilia-e-allarme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Mondì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=18647</guid>
		<description><![CDATA[I pazienti hanno paura di affidarsi ai medici, ai giovani medici soprattutto... è opinione comune, infatti, che forse l'elevata percentuale di casi di malasanità sia dovuta ad un dilagare di raccomandazioni di medici inesperti all'interno delle strutture ospedaliere...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2010/02/21/malasanita-in-sicilia-e-allarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;Cittadella della Salute&#8221; a cura della CRI</title>
		<link>http://www.messin.it/2009/12/19/la-cittadella-della-salute-a-cura-della-cri/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2009/12/19/la-cittadella-della-salute-a-cura-della-cri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittoria Princi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cittadella della salute]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[croce rossa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[piazza cairoli]]></category>
		<category><![CDATA[primo soccorso]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=16801</guid>
		<description><![CDATA[Un po’ di impegno civile sotto Natale non guasta mai, e lo sa bene anche la Croce Rossa Italiana: il 12 e il 13 dicembre, nella centralissima cornice messinese di Piazza Cairoli, per iniziativa del commissario del Comitato Provinciale della CRI Francesca Stagno d’Alcontres, si è tenuta l’iniziativa della “Cittadella della Salute”, una struttura polivalente a completa disposizione dei cittadini. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2009/12/19/la-cittadella-della-salute-a-cura-della-cri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemia mortale:AIDS</title>
		<link>http://www.messin.it/2009/12/02/epidemia-mortaleaids/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2009/12/02/epidemia-mortaleaids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[1 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[parassiti]]></category>
		<category><![CDATA[sangue infettato]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione materna]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=16158</guid>
		<description><![CDATA[L’AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome/ Sindrome da ImmunoDeficenza Acquisita) è un insieme di manifestazioni causate da una mancanza di linfociti T &#8211; un ramo dei globuli bianchi che costituiscono una parte del nostro sistema immunitario &#8211; derivante da un’infezione con il virus HIV-1 o HIV-2. Ciò che il virus provoca è un’infezione cronica che si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2009/12/02/epidemia-mortaleaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La malattia dei fumatori</title>
		<link>http://www.messin.it/2009/11/23/la-malattia-dei-fumatori/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2009/11/23/la-malattia-dei-fumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Caruso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[asma]]></category>
		<category><![CDATA[bronchi]]></category>
		<category><![CDATA[broncopneumatia cronica ostruttiva]]></category>
		<category><![CDATA[fumo passivo]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[malattia dei fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[mancanza di fiato]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione mondiale della sanità]]></category>
		<category><![CDATA[particelle nocive]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[sigaretta]]></category>
		<category><![CDATA[tabacco]]></category>
		<category><![CDATA[tosse]]></category>
		<category><![CDATA[vie respiratorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=15851</guid>
		<description><![CDATA[La broncopneumatia cronica ostruttiva (BPCO) è comunemente conosciuta come la malattia dei fumatori. Il fattore di rischio, oltre al fumo di sigaretta, è anche quello di pipa, tabacco e altri tipi di fumo come quello passivo; esistono altre cause “minori”, per esempio polveri e agenti chimici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2009/11/23/la-malattia-dei-fumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimagrire con allegria</title>
		<link>http://www.messin.it/2009/11/19/dimagrire-con-allegria/</link>
		<comments>http://www.messin.it/2009/11/19/dimagrire-con-allegria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Calì</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[allegria]]></category>
		<category><![CDATA[avellino]]></category>
		<category><![CDATA[ciscan]]></category>
		<category><![CDATA[Cnr]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia]]></category>
		<category><![CDATA[corsa mattutina]]></category>
		<category><![CDATA[cuscus]]></category>
		<category><![CDATA[dieta mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[inran]]></category>
		<category><![CDATA[istituto di scienze alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[maria paola graziana]]></category>
		<category><![CDATA[passeggiata all'aperto]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[perdere peso]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[piramide alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[tradizione culinaria]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messin.it/?p=15607</guid>
		<description><![CDATA[Dimagrire con allegria. E&#8217; questo il consiglio del Ciscan (centro interuniversitario internazionale di studi sulle culture alimentari mediterranee) e dell&#8217; Inran (istituto nazionale di ricerca alimenti e nutrizione) che hanno rielaborato la piramide alimentare della dieta mediterranea tenendo conto anche dell&#8217;abitudini salutari che si devono mantenere per tornare in forma. Infatti la &#8220;nuova&#8221; dieta riprende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messin.it/2009/11/19/dimagrire-con-allegria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
